| ボードアイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※上記ゲレンデデータは平成20年9月1日現在の資料を基に作成しております。
- 【 その他ご案内 】
- ・利用施設:センターハウス(ゲレンデ目の前)
- ・お荷物は、コインロッカーをご利用ください。(有料)
| コース数 |
|---|
| 6 |
| リフト数 |
|---|
| 2 |
スノーボード全面OK
ボードパークあり
こどもゲレンデあり
| レベル別コース構成 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ボーダー・スキーヤー比率 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| 最長滑走距離 | 1,500m |
|---|
| 最大斜度 | 27° |
|---|
| リフト券 | |||
|---|---|---|---|
| 大人 | シニア | こども | |
| 平日 | \3,200 | \2,000 | \1,000 |
| 土日休日 | \4,000 | \2,500 | \1,000 |
| 携帯電話電波状況 | |||
|---|---|---|---|
| docomo | au | Soft bank |
|
| ○ | ○ | ○ | |
| 営業時間 | |||
|---|---|---|---|
| 平日 | 8:30~16:30 | ||
| 土日祝日 | 7:00~16:30 | ||










