- 1、斑尾サンパティックスキー場 リフト1日券付
- (ナイター除く)
- 1、斑尾サンパティックスキー場 リフト1日券付
- (ナイター除く)
- 2、a・b いずれかをお選び下さい。
- ※途中交換はできません。
- a、レンタルスキーセット・レンタルスキーウェア
- b、レンタルボードセット・レンタルボードウェア
- ※レンタル破損に対する保険料¥500(任意)
- ※現地申込・現地払い
- 1、お帰りの時の入浴
- (タオル等は各自でご用意ください)
| レンタル用品 | 全日 |
| カービングスキー | 1,000円 |
|---|---|
| ファンスキー | 1,000円 |
| グローブ | 500円 |
| キャップ | 500円 |
| ゴーグル | 500円 |
※赤文字は割引価格
※出発日の3日前から前日までのお問い合わせは、 電話もしくはお問い合わせメールからご連絡下さい。
斑尾サンパティックスキー場の詳細情報はこちらをクリック!
|
||||||||||||||||||||
| 【池袋】池袋駅東口 | ||||||||||||||||||||
| サンシャインシティ文化会館1階バスターミナル | ||||||||||||||||||||
| 22:30集合(23:00出発) | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| スキー場 7:40頃着 | ||||||||||||||||||||
| 斑尾サンパティックスキー場 スキー&スノーボードをお楽しみ下さい |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
※スキー場発12/19~25、3/21~4/4は昼行便のみとなり夜行便の設定はありません。
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出発日 | 赤色出発 | 橙色出発 | 緑色出発 | 黄色出発 | 青色出発 |
|
| Aプラン | 5,200円 | 5,700円 | 6,400円 | 7,000円 | 7,600円 | |
| Bプラン | 6,200円 | 6,700円 | 7,400円 | 8,000円 | 8,600円 |
オンラインの予約方法はこちらをご覧ください。
| コースコード | 14-3010-15 |
|---|---|
| 行先 | 斑尾サンパティックスキー場 |
| 出発地 | 東京・神奈川・千葉・埼玉の各地発 |
| 現地の利用施設 | ホテルサンパティック斑尾(ゲレンデまで徒歩0分) |
| 注意事項 | ・大人・小人ともに同料金となります。 ・リフト券付きのプランです。 ・スノーボード・スキーの積込料は含まれています。 ・バスにトイレは付いておりません。 ・雪不足の時の催行決定は滑走日の3日前となります。 各スキー場メインゲレンデのリフトが1本以上運行している場合、滑走可能と判断します。 ・各ゲレンデでのレンタルの割引券は当日乗り場でお渡し致します。 割引券はアイテムの在庫を保証するものではありません もし当日現地にて希望されるアイテム、希望サイズがなかった場合も旅行代金の返金対象にはなりません。 ・現地の到着予定時間、出発予定時間は道路・気象状況により変更となる場合がございます。 ・帰着時刻が道路状況により、大幅に遅延し電車などの交通機関が利用できない場合も、 タクシー代等の請求には応じられません。 ・集合場所でお渡しするチケット(リフト引換券、割引券等)は、全てその場でご確認下さい。 紛失等の場合も再発行は出来ません。 ・道路状況等(高速通行止・大雪による渋滞)に応じてスキー場出発時間を早める場合があります。 ・安全運転の為、バス乗車における幼児無賃扱いはお受けできません。必ずお申し込みをお願い致します。 ・ロッカールームは有料となります。 |
| 旅行企画・実施 | 株式会社ビーウェーブ |






