![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
施設のご案内
| 宿泊施設 | ヨーカムS |
|---|---|
| スキー場 | 竜王スキーパーク(長野県) |
| ゲレンデ | ゲレンデ目の前 |
| タウンマップ | 竜王スキーパークのタウンマップはこちら |
| 収容 | 70名/20室 |
| in | 15:30 |
| out | 9:30 |
| 夕食 | 鍋料理又は和洋食 |
| 朝食 | 和洋食 |
| お風呂 | 16:00~22:00 |
| 施設 | コインロッカー、レストラン |
| 駐車場 | 公共駐車場 (1500台・無料) |
客室備品
| テレビ | ○ | 浴 衣 | × |
| ハブラシ | × | シャンプー | ○ |
| バスタオル | × | 石 鹸 | ○ |
| フェイスタオル | × | ドライヤー | × |
周辺マップ
スキーバスでお越しの方2
| 出発地 | バス停からホテルまで |
|---|---|
| 東京発 | バスインフォメーションセンターから送迎15分 |
| 関西発 | バスインフォメーションセンターから送迎15分 |
| 名古屋発 | バスインフォメーションセンターから送迎15分 |
| 広島・岡山発 | - |
| 四国発 | - |
マイカーでお越しの方
・上信越道・信州中野ICから志賀中野有料道路で約25分(16km)
電車でお越しの方
・長野電鉄・湯田中駅よりシャトルバスで約30分(無料)※竜王スキーパーク
・JR長野駅より急行バスで約80分(1,300円)※長電バス(株)







































